01 de Janeiro de 2026
Cotação do Bitcoin Hoje
BTC/USD
$87.700
BTC/BRL
R$ 480.000
Dólar
R$ 5,48
Bitcoin no 1º de Janeiro de Cada Ano
| Ano | Preço (USD) | Preço (BRL) | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | $87.700 | R$ 480.000 | — |
| 2025 | $93.000 | R$ 570.000 | -5,7% |
| 2024 | $42.100 | R$ 205.000 | +121% |
| 2023 | $16.585 | R$ 87.000 | +154% |
| 2022 | $46.300 | R$ 258.000 | -64% |
| 2021 | $29.000 | R$ 152.000 | +60% |
| 2020 | $7.200 | R$ 29.000 | +302% |
| 2019 | $3.800 | R$ 14.700 | +89% |
| 2018 | $13.400 | R$ 44.200 | -72% |
| 2017 | $1.000 | R$ 3.200 | +1.240% |
O Que Aconteceu com o Bitcoin em 2025
JAN/25
Bitcoin iniciou a $93.000, atingindo $109.000 ainda no mesmo mês com otimismo pós-ETFs.
MAR/25
Criação da Reserva Estratégica de Bitcoin nos EUA. Correção temporária no mercado.
MAI/25
Novo recorde histórico: Bitcoin ultrapassa $111.000 pela primeira vez.
OUT/25
ATH (All-Time High) de $126.073 - maior valor da história do Bitcoin.
DEZ/25
Correção para $87.000-$90.000. Primeiro ano pós-halving com fechamento negativo.
Ciclo do Halving: Preço no 1º Janeiro Seguinte
1º HALVING
Novembro/2012
$13 (Jan/2013)
2º HALVING
Julho/2016
$1.000 (Jan/2017)
3º HALVING
Maio/2020
$29.000 (Jan/2021)
4º HALVING
Abril/2024
$87.700 (Jan/2026)
Valorização desde 2009
+87.700.000%
De $0,001 para $87.700
Bitcoin em Reais: Marcos Históricos
| Marco | Ano | Valor BRL |
|---|---|---|
| Primeiro R$ 1.000 | 2013 | R$ 1.000 |
| Primeiro R$ 10.000 | 2017 | R$ 10.000 |
| Primeiro R$ 100.000 | 2020 | R$ 100.000 |
| Primeiro R$ 500.000 | 2024 | R$ 500.000 |
| ATH em Reais | Out/2025 | R$ 756.000 |
| Início 2026 | Jan/2026 | R$ 480.000 |
Perspectivas para o Bitcoin em 2026
📈 Fatores Positivos
- Adoção institucional crescente
- ETFs de Bitcoin consolidados
- Reserva Estratégica de BTC dos EUA
- Possíveis cortes de juros do Fed
📉 Fatores Negativos
- Fed: juros altos até março/2026
- Correção pós-ciclo de alta
- Incertezas regulatórias globais
- Realização de lucros institucional
Quanto R$ 1.000 Renderia Hoje?
| Investiu em | Valor Hoje | Retorno |
|---|---|---|
| Jan/2017 | R$ 150.000 | +14.900% |
| Jan/2018 | R$ 10.860 | +986% |
| Jan/2019 | R$ 32.650 | +3.165% |
| Jan/2020 | R$ 16.550 | +1.555% |
| Jan/2021 | R$ 3.160 | +216% |
| Jan/2022 | R$ 1.860 | +86% |
| Jan/2023 | R$ 5.520 | +452% |
| Jan/2024 | R$ 2.340 | +134% |
| Jan/2025 | R$ 842 | -16% |
Comece em 2026
Invista em Bitcoin com a BitcoinP2P
2026 pode ser o ano da sua independência financeira. Comece a investir em criptomoedas hoje mesmo com a maior plataforma P2P do Brasil.
Bitcoin
BTC
Solana
SOL
Tether
USDT
Carteira grátis
Suporte brasileiro
Sem taxas ocultas
Criar Conta Grátis