Brevis (BREV): A Camada de Computação Infinita que Disparou +400% no Lançamento
🛠️ Principais Produtos
| Produto | Função |
|---|---|
| ZK Data Coprocessor | Acesso a dados históricos de múltiplas blockchains de forma trustless |
| Pico zkVM | Máquina virtual ZK modular e open-source |
| Brevis Incentra | Plataforma de incentivos para protocolos DeFi |
| ProverNet | Rede descentralizada de provadores |
Comprar cripto não precisa ser complicado
Na BitcoinP2P você investe em BTC, SOL e USDT sem burocracia
Criar Conta Grátis →📊 Tokenomics
| Alocação | % | Vesting |
|---|---|---|
| Ecossistema | 37% | 24 meses linear |
| Comunidade | 32,2% | 24 meses linear |
| Time | 20% | 1 ano lock + 24 meses |
| Investidores | 10,8% | 1 ano lock + 24 meses |
⚡ Dados Rápidos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ticker | BREV |
| Preço Atual | ~$0,43 |
| Market Cap | ~$108 milhões |
| FDV | ~$476 milhões |
| Supply Circulante | 250M (25%) |
| Supply Total | 1 bilhão |
| Redes | Ethereum, Base, BNB Chain |
Digite seu email e receba análises exclusivas, alertas de preços e insights do mercado Bitcoin
Digite o código de 6 dígitos que enviamos para confirmar sua inscrição
Você receberá nossas novidades em breve
A maior casa de câmbio de criptomoedas do Brasil.
Bitcoin P2P Servicos Digitais LTDA – 31.600.396/0001-31 – Florianópolis/SC/Brasil
In Crypto We Trust. 2016-2026
Bitcoin, Solana, USDT e PIX.