Esposas de Ministros do STF: Escritórios de Advocacia, Contratos Milionários e o Debate Sobre Conflito de Interesses
| Ano | Patrimônio Declarado | Variação |
|——|———————-|———-|
| 2023 | R$ 24 milhões | – |
| 2024 | R$ 79,7 milhões | +232% |
Comparativo: Antes e Depois de Alexandre de Moraes no STF
| Item | Valor |
|——————————-|—————————–|
| Duração do contrato | 36 meses (a partir de 2024) |
| Valor mensal | R$ 3,6 milhões |
| Valor total potencial | R$ 129 milhões |
| Já repassado até outubro/2025 | R$ 79 milhões |
| Item | Valor |
|—————|————|
| Valor mensal | R$ 120 mil |
| Prazo inicial | 12 meses |
| Ministro | Cônjuge | Atuação |
|———————|————————-|———————-|
| Alexandre de Moraes | Viviane Barci de Moraes | 31+ processos no STF |
| Dias Toffoli | Roberta Maria Rangel | Dezenas de processos |
| Gilmar Mendes | Guiomar Mendes | Dezenas de processos |
| Cristiano Zanin | Valeska Martins | Dezenas de processos |
Esposa do Ministro Dias Toffoli • Comparativo de Atuação
Esposas, filhos e parentes que atuam como advogados ou em negócios ligados ao tribunal
Digite seu email e receba análises exclusivas, alertas de preços e insights do mercado Bitcoin
Digite o código de 6 dígitos que enviamos para confirmar sua inscrição
Você receberá nossas novidades em breve
A maior casa de câmbio de criptomoedas do Brasil.
Bitcoin P2P Servicos Digitais LTDA – 31.600.396/0001-31 – Florianópolis/SC/Brasil
In Crypto We Trust. 2016-2026
Bitcoin, Solana, USDT e PIX.